Rank | Title | Impact Factor |
---|---|---|
1 | PROG RETIN EYE RES | 8.733 |
2 | OPTOMETRY | 7.5 |
3 | OPHTHALMOLOGY | 6.135 |
4 | ARCH OPHTHALMOL-CHIC | 4.399 |
5 | AM J OPHTHALMOL | 3.871 |
6 | SURV OPHTHALMOL | 3.849 |
7 | J REFRACT SURG | 3.468 |
8 | INVEST OPHTH VIS SCI | 3.404 |
9 | OCUL SURF | 3.341 |
10 | JAMA OPHTHALMOL | 3.318 |
とのことです。
参照
0 件のコメント:
コメントを投稿